Nha Khoa Đăng Lưu cam kết đem đến cho khách hàng các gói dịch vụ răng hàm mặt chất lượng hàng đầu với bảng giá nha khoa tổng quát phải chăng, rõ ràng. Chúng tôi rất tự tin về mức giá thẩm mỹ răng tương xứng cùng với hiệu quả mà dịch vụ tạo ra và có khả năng cạnh tranh trên thị trường. Với nguyên vật liệu, công nghệ, máy móc, quy trình… cũng được nhập từ chính hãng – của các tập đoàn Nha Khoa danh tiếng trên thế giới như Dentsply, Ivoclar, 3M,…
Quý khách khi điều trị tại Nha Khoa Đăng Lưu sẽ yên tâm bởi bảng giá nha khoa Cần Thơ hay Sài Gòn đều được công khai rõ ràng, thế nên sẽ không có phát sinh tăng nào trong quá trình điều trị.
Nha khoa giá rẻ Cần Thơ, Mỹ Tho và TP.HCM
Đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng có thẻ bảo hiểm y tế, Nha khoa sẽ xuất hóa đơn đỏ và cung cấp mọi thông tin điều trị cần thiết. Hóa đơn đỏ và thông tin điều trị có thể xuất ngay sau khi khách hàng thanh toán điều trị tại quầy tiếp tân.
Bảng Giá Nha Khoa Tổng Quát tham khảo
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TỔNG QUÁT 2023 | ||
KHÁM | GIÁ NIÊM YẾT (VND) | LƯU Ý |
Khám & Tư vấn | Miễn phí | |
Chụp Phim Toàn Cảnh Panorex – Sọ Nghiêng Cephalo (Niềng răng chỉnh nha) | 250.000 | Miễn phí cho khách hàng niềng răng chỉnh nha tại Bệnh viện |
Chụp phim Cone Beam CT | 300.000 | |
NHA CHU | ||
DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) | ĐƠN VỊ |
Cạo vôi răng + đánh bóng răng - Cấp độ 1 | 200.000 | 2 hàm |
Cạo vôi răng + đánh bóng răng - Cấp độ 2 | 400.000 | 2 hàm |
Cạo vôi răng + đánh bóng răng - Cấp độ 3 | 500.000 | 2 hàm |
Cạo vôi + đánh bóng răng - VIP | 900.000 | 2 hàm |
Nạo túi (nha chu viêm) - Cấp độ 1 | 200.000 | 1 Túi |
Nạo túi (nha chu viêm) - Cấp độ 2 | 300.000 | 1 Túi |
Nạo túi (nha chu viêm) - Cấp độ 3 | 400.000 | 1 Túi |
Nạo túi (nha chu viêm) - Cấp độ 4 | 500.000 | 1 Túi |
CẮT - GHÉP NƯỚU | ||
DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) | ĐƠN VỊ |
Cắt nướu mài xương | 1.500.000 | 1 Răng |
Cắt nướu tạo hình | 1.000.000 - 2.000.000
(15.000.000/Hàm) | 1 Răng |
Ghép nướu - Cấp 1 | 5.000.000 | 1 Răng |
Ghép nướu - Cấp 2 | 7.500.000 | 1 Răng |
Ghép nướu - Cấp 3 | 10.000.000 | 1 Răng |
NHỔ RĂNG (*) Lưu ý: Ca khó sẽ giao động từ 100k đến 5 triệu tùy mức độ | ||
DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) | ĐƠN VỊ |
Nhổ răng 1 chân | 500.000 | 1 Răng |
Nhổ răng cối nhỏ | 700.000 | 1 Răng |
Nhổ răng cối lớn cấp 1 (bình thường) | 1.000.000 | 1 Răng |
Nhổ răng cối lớn cấp 2 (chân răng cong, đã chữa tủy) | 1.500.000 | 1 Răng |
Nhổ răng cối lớn cấp 3 (chân răng dùi trống) | 2.000.000 | 1 Răng |
TIỂU PHẨU RĂNG KHÔN (*) Lưu ý: Ca khó sẽ giao động từ 100k đến 5 triệu tùy mức độ | ||
DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) | ĐƠN VỊ |
Răng khôn hàm trên cấp 1 | 1.000.000 | 1 Răng |
Răng khôn hàm trên cấp 2 | 1.500.000 | 1 Răng |
Răng khôn hàm dưới cấp 1 | 2.000.000 | 1 Răng |
Răng khôn hàm dưới cấp 2 | 2.500.000 | 1 Răng |
Răng khôn hàm dưới cấp 3 | 3.000.000 | 1 Răng |
Tiểu phẫu răng ngầm cấp 1 | 2.000.000 | 1 Răng |
Tiểu phẫu răng ngầm cấp 2 | 3.000.000 | 1 Răng |
Tiểu phẫu răng ngầm cấp 3 | 4.000.000 | 1 Răng |
Tiểu phẫu răng ngầm cấp 4 | 5.000.000 | 1 Răng |
Cắt nạo chóp | 2.000.000 | 1 Răng |
CHỮA TỦY - NỘI NHA (*) Lưu ý: Ca khó sẽ giao động từ 100k đến 5 triệu tùy mức độ | ||
DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) | ĐƠN VỊ |
Nội nha răng 1 chân | 1.500.000 | 1 Răng |
Nội nha răng 2 chân | 2.000.000 | 1 Răng |
Nội nha răng 3 chân | 2.500.000 | 1 Răng |
Chữa tủy lại răng 1 hoặc 2 chân | 2.000.000 | 1 Răng |
Chữa tủy lại răng 3 chân | 3.000.000 | 1 Răng |
TRÁM RĂNG | ||
DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) | ĐƠN VỊ |
Trám răng thẩm mỹ xoang nhỏ – Cấp 1 | 300.000 | 1 Răng |
Trám răng thẩm mỹ xoang nhỏ – Cấp 2 | 400.000 | 1 Răng |
Trám răng thẩm mỹ xoang lớn - Cấp 1 | 500.000 | 1 Răng |
Trám răng thẩm mỹ xoang lớn - Cấp 2 | 600.000 | 1 Răng |
Đắp mặt răng - Cấp 1 | 500.000 | 1 Răng |
Đắp mặt răng - Cấp 2 | 700.000 | 1 Răng |
Đắp mặt răng - Cấp 3 | 1.000.000 | 1 Răng |
Trám răng sữa | 300.000 | 1 Răng |
Trám răng sữa kỹ thuật cao | 800.000 - 1.000.000 | 1 Răng (Bảo hành 3 năm) |
Phủ nhựa Sealant ngừa sâu răng | 1.000.000 | 1 Răng |
TẨY TRẮNG RĂNG | ||
DỊCH VỤ | GIÁ NIÊM YẾT (VND) | ĐƠN VỊ |
Tẩy trắng răng Tại Nhà | 1.500.000 | 2 Hàm |
Tẩy trắng răng nhiễm Tertra – Cấp 1 | 3.500.000 | 2 Hàm |
Tẩy trắng răng nhiễm Tertra – Cấp 2 | 5.000.000 | 2 Hàm |
Tẩy trắng răng Công nghệ Laser Ultra Nano | 4.000.000 | 2 Hàm |
(Đây chỉ bảng giá tham khảo, tỉ giá USD sẽ được cập nhật theo thời điểm đăng kí dịch vụ) | ||
Bạn có thể tham khảo bảng giá chi phí trồng răng cấy ghép Implant tại đây: Bảng giá chi phí cấy ghép implant.
Nếu bạn đang tìm kiếm một nha khoa giá rẻ Cần Thơ, Mỹ Tho hay TP. HCM, hãy đến với Hệ thống Nha khoa Đăng Lưu nhé! Chúng tôi tự tin mang đến cho quý khách hàng dịch vụ nha khoa tiêu chuẩn quốc tế với mức chi phí hợp lý nhất.
Bài viết liên quan:
GỌI TƯ VẤN 24/7
GỌI TƯ VẤN 24/7
ĐIỆN THOẠI ZALO
ĐIỆN THOẠI ZALO
TỔNG ĐÀI GÓP Ý
TỔNG ĐÀI GÓP Ý